![]() | |
Microid Battle Suit Legs | |
Hersteller | Kastak Arms[1] |
---|---|
Typ | Legs |
Preis | Nicht kaufbar |
Tragekapazität | 3,000 µSCU3 mSCU <br />0.003 SCU <br /> |
Gewicht | 72,000 μSCU72 mSCU <br />0.072 SCU <br /> |
Schadensreduktion | 20% |
Klasse | Beinpanzerung |
Set | Microid Battle Suit |
Temperaturresistenz | |
Temperatur Min. | -33°C |
Temperatur Max. | 63°C |
Resistenzen | |
Physisch | 20% |
Energie | 20% |
Distortion | 20% |
Thermisch | 20% |
Biochemisch | 20% |
Betäubung | 30% |
Befestigungen | |
Pistole | 1x (S0) |
MedPen | 2x (S0) |
OxyPen | 1x (S0) |
Utility | 2x (S0) |
Wer hätte gedacht, dass eine Rüstung erschwinglich und effektiv sein kann? Der Microid Battle Suit von Kastak Arms ist ein perfektes Rüstungsset für den Einstieg. Keramikplatten schützen lebenswichtige Bereiche, während ein Mikrogewebe den Rest abdeckt. So bleibst du leicht, mobil und geschützt.
Händler | Ort | Preis | Spielversion |
---|---|---|---|
Nicht kaufbar, oder nur als Loot zu finden |