MC-DFA Hat
Kopfbedeckung hergestellt von Custom Built Duds
Weitere Sprachen
Weitere Optionen
- Hersteller
- Custom Built Duds
- Größe
- 1
Maße: Länge 0,27 m, Breite 0,16 m, Höhe 0,14 m, Volumen 3.200 µSCU.
Maße: Länge 0,248 m, Breite 0,248 m, Höhe 0,182 m, Masse 0,25 kg.
- UUID
- 61346f85-70eb-4442-9634-ab67e2a70b86
- Klassenname
- cbd_hat_01_01_01
- Klassifikation
- FPS.Clothing.Hat
- Tags
- cbd_hat, Set_01, Color_01, KeepsShape, $hatHair+
- Entity-Tags
- CBD, Stackable, ReceiveParentActorInteractions, CanGenerateAsLoot, Common, Hat, Military, Work, CanBeHung
- Spielversion
- 4.10.3-LIVE.13165946
- Offizielle Seiten
- Issue Council
- Community Seiten
- Universal Item Finder · UEX · SC Trade Tools
Beschreibung
Diese Militärkadettenmütze von CBD kombiniert leichten Stoff und Leder zu einem auffälligen Design. Mit einem weißen Totenkopf auf der Vorderseite und dem Schriftzug "Death From Above" an der Seite.
Damengrößen derzeit nicht vorrätig.
4.10.3-LIVE.13165946
Itemports
Lackierung
Lackierung
S1Hair Color
Erwerb
- Kaufen
- Ja
- Beute
- Ja
- Herstellen
- Nein
- Pledge
- Nein
Shops23 Orte ·
Shops
23 Orte ·
| Sternensystem | Ort | Kaufen | Aktualisiert | Spielversion |
|---|---|---|---|---|
| Stanton | Casaba Outlet - Area 18 | 4.10.3 | ||
| Stanton | Casaba Outlet - Terra Gateway (Stanton) | 4.10.3 | ||
| Stanton | Casaba Outlet - Pyro Gateway (Stanton) | 4.10.3 | ||
| Stanton | Casaba Outlet - Everus Harbor | 4.10.3 | ||
| Stanton | Clothing Shop - MIC-L5 | 4.10.3 | ||
| Stanton | Casaba Outlet - HUR-L1 | 4.10.3 | ||
| Stanton | Casaba Outlet - CRU-L4 | 4.10.3 | ||
| Stanton | Casaba Outlet - Port Tressler | 4.10.3 | ||
| Stanton | Shop Terminal - Zephyr | 4.10.3 | ||
| Stanton | Casaba Outlet - HUR-L4 | 4.10.3 | ||
| Stanton | Tammany and Sons - Metro Center - Lorville | 4.10.3 | ||
| Stanton | Clothing Shop - MIC-L1 | 4.10.3 | ||
| Stanton | Clothing Shop - ARC-L5 | 4.10.3 | ||
| Stanton | Clothing Shop - ARC-L2 | 4.10.3 | ||
| Stanton | Casaba Outlet - ARC-L4 | 4.10.3 | ||
| Stanton | Frostbite | 4.10.3 | ||
| Stanton | KC Trending - GrimHEX | 4.10.3 | ||
| Stanton | Clothing Shop - ARC-L3 | 4.10.3 | ||
| Stanton | Clothing Shop - Baijini Point | 4.10.3 | ||
| Stanton | Casaba Outlet - Seraphim | 4.10.3 | ||
| Stanton | Clothing Shop - MIC-L2 | 4.10.3 | ||
| Stanton | FPS Shop - Astor's Clearing | 4.10.3 | ||
| Stanton | FPS Shop - Dunboro | 4.10.3 |
Model
Varianten
Quellen
- ↑ In-game survey. Alpha 3.23.0 - Star Citizen. Abgerufen 2024-05-11
Die Seite Vorlage:Galerie/style.css hat keinen Inhalt.
Mehr vonCustom Built DudsMehrKopfbedeckungen
