![]() | |
Gallant "Stormfall" Rifle | |
Hersteller | Klaus & Werner[1] |
---|---|
Typ | Sturmgewehr |
Klasse | Energie (Laser) |
Preis | 4,341 aUEC |
Magazingröße | 45 Schuss |
Schaden pro Schuss | 6.24 |
Magazintyp | Gallant Rifle Battery |
Feuerrate | 450 Schuss/s |
Effektive Reichweite | 50 m |
Gewicht | 13,000 μSCU13 mSCU <br />0.013 SCU <br /> |
Feuermodi | |
Modus | Burst |
Feuerrate | 825 Schuss/s |
Schaden pro Schuss | 85.80 |
Modus | Rapid |
Feuerrate | 451 Schuss/s |
Schaden pro Schuss | 46.90 |
Befestigungen | |
Lauf | S2 |
Optik | S1 |
Unterlauf | S1 |
Standardausrüstung | |
Magazin | S1 Gallant Rifle Battery (45 cap) |
Zuverlässige Angriffswaffen kommen nie aus der Mode. Klaus & Werner setzt diese Tradition mit der Vorstellung des Gallant fort. Dieses energiebasierte Sturmgewehr ist in der Lage, präzise und anhaltend auf Ziele bis zu mittlerer Entfernung zu schießen, während sein leistungsstarkes Energiesystem es dem Schützen ermöglicht, deutlich mehr Schüsse pro Batterie abzugeben.
Händler | Ort | Preis | Spielversion |
---|---|---|---|
FPS Armour | Baijini Point | 4,755.40 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Live Fire Weapons | CRU-L5 Beautiful Glen Station | 4,755.40 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
FPS Armour | HUR-L1 Green Glade Station | 4,340.74 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Live Fire Weapons | HUR-L1 Green Glade Station | 4,340.74 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Versionen
Dieses Item existiert in folgenden Varianten: