![]() | |
DustUp Legs Desert | |
Hersteller | Kastak Arms[1] |
---|---|
Typ | Legs |
Preis | 1,216 aUEC |
Tragekapazität | 4,500 µSCU4.5 mSCU <br />0.0045 SCU <br /> |
Gewicht | 136,000 μSCU136 mSCU <br />0.136 SCU <br /> |
Schadensreduktion | 30% |
Klasse | Beinpanzerung |
Set | DustUp |
Temperaturresistenz | |
Temperatur Min. | -60°C |
Temperatur Max. | 90°C |
Resistenzen | |
Physisch | 30% |
Energie | 30% |
Distortion | 30% |
Thermisch | 30% |
Biochemisch | 30% |
Betäubung | 45% |
Befestigungen | |
Pistole | 1x (S0) |
MedPen | 2x (S0) |
OxyPen | 2x (S0) |
Utility | 2x (S0) |
Der DustUp hält dir den Rücken frei, wenn du dich in Schwierigkeiten bringen willst. Die Körperpanzerung basiert auf demselben CDS-Unteranzug, den auch die UEE Marines verwenden, und enthält zusätzlich rekonstruierte Omni-Role mkII-Teile, die dir einen soliden Schutz gegen eingehendes Feuer bieten. Das Ding wurde gebaut, um Explosionen standzuhalten, also sollte es dich vor einigen Schüssen schützen. Das ganze Ding wurde auch gegen Vakuum getestet, also kannst du so viel EVA machen, wie du willst, ohne dir Sorgen um deinen Tod zu machen.
Händler | Ort | Preis | Spielversion |
---|---|---|---|
FPS Armour | MIC-L1 Shallow Frontier Station | 1,215.59 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
FPS Armour | Everus Harbor | 1,215.59 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Skutters | GrimHEX | 1,430.00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Versionen
Dieses Item existiert in folgenden Varianten: