![]() | |
ADP Legs Imperial | |
Hersteller | Clark Defense Systems[1] |
---|---|
Typ | Legs |
Preis | 1,960 aUEC |
Tragekapazität | 6,500 µSCU6.5 mSCU <br />0.0065 SCU <br /> |
Gewicht | 142,000 μSCU142 mSCU <br />0.142 SCU <br /> |
Schadensreduktion | 40% |
Klasse | Beinpanzerung |
Set | ADP |
Temperaturresistenz | |
Temperatur Min. | -75°C |
Temperatur Max. | 105°C |
Resistenzen | |
Physisch | 40% |
Energie | 40% |
Distortion | 40% |
Thermisch | 40% |
Biochemisch | 40% |
Betäubung | 60% |
Befestigungen | |
Pistole | 1x (S0) |
MedPen | 2x (S0) |
OxyPen | 2x (S0) |
Utility | 2x (S0) |
Bei seiner Einführung war das ADP Heavy Armor System revolutionär und wurde als der Gipfel des persönlichen Schutzes angekündigt. Das maximalistische Design von Clark Defense Systems bietet viele Befestigungspunkte und hervorragenden Schutz gegen die Elemente und feindliches Feuer. CDS hat die ADP-Linie im Laufe der Jahre verfeinert und umgestaltet, aber viele halten die ursprüngliche ADP immer noch für den Prüfstein der militärischen Schwerpanzerung.
Händler | Ort | Preis | Spielversion |
---|---|---|---|
FPS Armour | Baijini Point | 1,960.00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
FPS Armour | Port Tressler | 1,960.00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Cubby Blast | Area18 | 1,960.00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Versionen
Dieses Item existiert in folgenden Varianten: