Sion Compensator2
Laufbefestigung hergestellt von ArmaMod
Weitere Optionen
- Hersteller
- ArmaMod
- Größe
- 2
- Schallradius
- ×1,2
- Rückstoß
- ×0,7
- Rückstoßerholung
- ×0,7
Maße: Länge 0,08 m, Breite 0,03 m, Höhe 0,03 m, Volumen 60 µSCU.
Maße: Länge 0,075 m, Breite 0,028 m, Höhe 0,026 m, Masse 0,1 kg.
- UUID
- 5867f3cf-e248-405c-b2fb-6e1abe579c82
- Klassenname
- arma_barrel_comp_s2
- Klassifikation
- FPS.WeaponAttachment.BarrelAttachment
- Tags
- FPS_Barrel, ballistic_attach
- Entity-Tags
- Barrel, Attachment, Compensator, Stackable, arma_barrel_comp_s2, Compensator, Barrel, S2, CanGenerateAsLoot, Common
- Spielversion
- 4.10.2-LIVE.12881860
- Offizielle Seiten
- Issue Council
- Community Seiten
- Universal Item Finder · UEX · SC Trade Tools
Das Item Sion Compensator2 ist ein Größe 2 ballistischer Kompensator hergestellt von ArmaMod.[1]
Beschreibung
Hersteller: ArmaMod
Typ (En): Ballistic Compensator Typ (De): Ballistischer Kompensator
Befestigungspunkt: Lauf Größe: S2
Ziel-Rückstoß: -30 % Visueller Rückstoß: -20 % Hörbare Reichweite: +20 %
Erhalte die Genauigkeit, indem du den Rückstoß mit dem "Sion Compensator2" ausgleichst. Der von ArmaMod meisterhaft entwickelte S2-Laufaufsatz leitet Gase effizient ab, um sicherzustellen, dass jeder Schuss das Ziel trifft.
4.10.2-LIVE.12881860
Erwerb
- Kaufen
- Ja
- Beute
- Ja
- Herstellen
- Nein
- Pledge
- Nein
Shops27 Orte · Kaufen · Verkaufen
Shops
27 Orte · Kaufen · Verkaufen
| Sternensystem | Ort | Kaufen | Verkaufen | Aktualisiert | Spielversion |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanton | Live Fire Terra Gateway (Stanton) | - | 4.10.2 | ||
| Stanton | Live Fire Pyro Gateway (Stanton) | - | 4.10.2 | ||
| Nyx | Conscientious Levski | 4.10.2 | |||
| Stanton | FPS Armor CRU-L4 | - | 4.10.2 | ||
| Stanton | FPS Armor Tressler | - | 4.10.2 | ||
| Stanton | CenterMass New Babbage | - | 4.10.2 | ||
| Stanton | Live Fire HUR-L5 | - | 4.10.2 | ||
| Stanton | Live Fire MIC-L1 | - | 4.10.2 | ||
| Stanton | FPS Armor MIC-L1 | - | 4.10.2 | ||
| Stanton | Live Fire CRU-L1 | - | 4.10.2 | ||
| Nyx | Live Fire Pyro Gateway (Nyx) | - | 4.10.2 | ||
| Stanton | Live Fire MIC-L3 | - | 4.10.2 | ||
| Stanton | Live Fire Nyx Gateway (Stanton) | 4.10.2 | |||
| Stanton | FPS Armor MIC-L4 | - | 4.10.2 | ||
| Stanton | FPS Armor ARC-L1 | - | 4.10.2 | ||
| Stanton | Live Fire ARC-L1 | - | 4.10.2 | ||
| Pyro | Live Fire Stanton Gateway (Pyro) | - | 4.10.2 | ||
| Pyro | Live Fire Nyx Gateway (Pyro) | - | 4.10.2 | ||
| Pyro | Shop Jackson's Swap | - | 4.10.2 | ||
| Stanton | FPS Armor Seraphim | - | 4.10.2 | ||
| Pyro | Shop Sacren's Plot | - | 4.10.2 | ||
| Pyro | Shop Fallow Field | - | 4.10.2 | ||
| Pyro | Shop Ashland | - | 4.10.2 | ||
| Pyro | Shop Canard View | - | 4.10.2 | ||
| Nyx | Live Fire Stanton Gateway (Nyx) | - | 4.10.2 | ||
| Pyro | Shop Kabir's Post | - | 4.10.2 | ||
| Stanton | CenterMass Area 18 | - | 4.10.2 |
Quellen
- ↑ In-game survey. Alpha 3.23.0 - Star Citizen. Abgerufen 2024-05-11
Die Seite Vorlage:Galerie/style.css hat keinen Inhalt.
Mehr vonArmaModMehrLaufbefestigungen
