Skutters
Graumarkt für Waffen und Rüstungen auf GrimHEX
Weitere Optionen
- Branche
- Waffeneinzelhandel
- Rüstungseinzelhandel
- Produkte
- Persönliche Waffen
- Persönliche Rüstungen
- Volk
- Mensch
- Hauptsitz
- GrimHEX, Yela, Stanton system
- Gebiet
- GrimHEX
Skutters ist ein kleiner Laden für Waffen und Rüstungen auf GrimHEX. Er ist auf Energiewaffen spezialisiert und richtet sich an Kunden, die nicht fragen, woher die Waren stammen.[1]
Verkaufte Artikel
Verschiedenes
Unteranzüge
| Artikel | Kosten (aUEC) | Größe | Farben |
|---|---|---|---|
| Second Life Undersuit | 800 | 1 | Base |
| Stoneskin Undersuit | 1,000 | 1 | Base, Agra |
Waffen
Aufsätze
Waffen
| Artikel | Kosten (aUEC) | Größe | Farben |
|---|---|---|---|
| BR-2 Shotgun | 4,746 | 3 | Base |
| C54 SMG | 2,745 | 2 | Base |
| Coda Pistol | 970 | 1 | Base |
| Custodian SMG | 2,501 | 2 | Desert Shadow |
| Devastator Shotgun | 4,210 | 3 | Desert Shadow |
| FSK-8 Combat Knife | 1,250 | 1 | Base |
| LH86 Pistol | 800 | 1 | Base, Boneyard, Desert Shadow, Warhawk |
| Lumin V SMG | 2,655 | 2 | Base |
| MK-4 Frag Grenade | 280 | 1 | Base |
| R97 Shotgun | 4,446 | 1 | Base |
| S-38 Pistol | 820 | 1 | Base |
| Pyro RYT Multi-Tool | 500 | 1 | Base |
| Pink QuikFlare | 23 | 1 | Base |
Rüstung
Arme
| Artikel | Kosten (aUEC) | Typ | Schadensreduzierung | Temperaturbereich (Celsius) | Farben |
|---|---|---|---|---|---|
| Calico Arms | 470 | Leicht | 20% | -39 / 69 | Tactical, Desert |
| Citadel Arms | 1,140 | Schwer | 40% | -80 / 110 | Base, Citadel-SE Maroon |
| Clash Arms | 840 | Mittel | 30% | -52 / 82 | Base |
| Defiance Arms | 1,140 | Schwer | 40% | -72/102 | Tactical, Desert |
| DustUp Arms | 840 | Mittel | 30% | -60 / 90 | Tactical, Desert |
| Inquisitor Arms | 840 | Mittel | 30% | -56 / 86 | Base, Aqua, Black, Blue, Dark Green, Dark Red, Green, Grey, Imperial, Pink, Olive, Orange, Purple, Red, Seagreen, Sienna, Tan, Twilight, Violet, White, Yellow |
| Lynx Arms | 470 | Leicht | 20% | -31 / 61 | Base, Aqua, Black, Blue, Dark Green, Dark Red, Green, Grey, Imperial, Olive, Orange, Purple, Red, Seagreen, Sienna, Tan, Twilight, Violet, White, Yellow |
Helme
| Artikel | Kosten (aUEC) | Typ | Schadensreduzierung | Temperaturbereich (Celsius) | Farben |
|---|---|---|---|---|---|
| Calico Helmet | 1,290 | Leicht | 20% | -39 / 69 | Tactical, Desert |
| Death's Head Helmet | 2590 | Mittel | 30% | -52 / 82 | Base |
| Defiance Helmet | 3,880 | Schwer | 40% | -72/102 | Tactical, Desert |
| DustUp Helmet | 2,590 | Mittel | 30% | -60 / 90 | Tactical, Desert |
| Fortifier Helmet | 3,880 | Schwer | 40% | -80 / 110 | Base, Maroon |
| Morningstar Helmet | 2,590 | Mittel | 30% | -56 / 86 | Base, Aqua, Black, Blue, Dark Green, Dark Red, Green, Grey, Imperial, Neon Pink, Olive, Orange, Purple, Red, Seagreen, Sienna, Tan, Twilight, Violet, White, Yellow |
| Oracle Helmet | 1,290 | Leicht | 20% | -31 / 61 | Base, Aqua, Black, Blue, Dark Green, Dark Red, Green, Grey, Imperial, Olive, Orange, Purple, Red, Seagreen, Sienna, Tan, Twilight, Violet, White, Yellow |
| Renegade Helmet | 1,290 | Leicht | 20% | -40 / 70 | Tactical, Desert |
| Stoneskin Helmet | 1,290 | Fluganzug | 10% | -30 / 60 | Tactical, Desert |
| The Butcher Helmet | 2,590 | Mittel | 30% | Base | |
| Why Not? Helmet | 1,025 | Flughelm | 10% | -30 / 60 | Base |
Beine
| Artikel | Kosten (aUEC) | Typ | Schadensreduzierung | Tragkapazität | Temperaturbereich (Celsius) | Farben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calico Legs | 830 | Leicht | 20% | 2K SP | -39 / 69 | Tactical, Desert |
| Citadel Legs | 1,960 | Schwer | 40% | 8K SP | -80 / 110 | Base, Citadel-SE Maroon |
| Clash Legs | 1,430 | Mittel | 30% | 5K SP | -52 / 82 | Base |
| Defiance Legs | 1,960 | Schwer | 40% | 8K SP | -72/102 | Tactical, Desert |
| DustUp Legs | 1,430 | Mittel | 30% | 5K SP | -60 / 90 | Tactical, Desert |
| Inquisitor Legs | 1,430 | Mittel | 30% | 7K SP | -56 / 86 | Base, Aqua, Black, Blue, Dark Green, Dark Red, Green, Grey, Imperial, Pink, Olive, Orange, Purple, Red, Seagreen, Sienna, Tan, Twilight, Violet, White, Yellow |
| Lynx Legs | 830 | Leicht | 20% | 4.5K SP | -31 / 61 | Base, Aqua, Black, Blue, Dark Green, Dark Red, Green, Grey, Imperial, Olive, Orange, Purple, Red, Seagreen, Sienna, Tan, Twilight, Violet, White, Yellow |
Torso
| Artikel | Kosten (aUEC) | Typ | Schadensreduzierung | Tragkapazität | Temperaturbereich (Celsius) | Farben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calico Core | 1,780 | Leicht | 20% | 4K SP | -39 / 69 | Tactical, Desert |
| Citadel Core | 4,360 | Schwer | 40% | 12K SP | -80 / 110 | Base, Citadel-SE Maroon |
| Clash Core | 3,200 | Mittel | 30% | 8K SP | -52 / 82 | Base |
| Defiance Core | 4,360 | Schwer | 40% | 12K SP | -72/102 | Tactical, Desert |
| DustUp Core | 3,200 | Mittel | 30% | 8K SP | -60 / 90 | Tactical, Desert |
| Inquisitor Core | 3,200 | Mittel | 30% | 10K SP | -56 / 86 | Base, Aqua, Black, Blue, Dark Green, Dark Red, Green, Grey, Imperial, Pink, Olive, Orange, Purple, Red, Seagreen, Sienna, Tan, Twilight, Violet, White, Yellow |
| Lynx Core | 1,780 | Leicht | 20% | 7.2K SP | -31 / 61 | Base, Aqua, Black, Blue, Dark Green, Dark Red, Green, Grey, Imperial, Olive, Orange, Purple, Red, Seagreen, Sienna, Tan, Twilight, Violet, White, Yellow |
| MacFlex Core | 3,100 | Leicht | 20% | 52K SP | Rucksack |
Einzelnachweise
- ↑ Star Citizen Alpha 2.5.0. Engineering - Comm-Link. Retrieved 2026-06-19
