![]() | |
M4A Cannon | |
Hersteller | Behring Applied Technology |
---|---|
Typ | Laser-Kanone |
Größe | S2 |
Mündungsgeschwindigkeit | 700 m/s2,520 km/h <br /> |
Reichweite | 1,225 m |
Schaden pro Schuss | 110 |
Feuermodi[1] | |
Modus | Single |
Feuerrate | 220 Schuss/s |
Schaden/s | 403.33 |
Die M4A ist Behrings zweite Stufe der Laser-Autokanone. Ihre größere Größe bedeutet einen höheren Stromverbrauch, dafür aber auch eine größere Durchschlagskraft. Die Feuerrate und Energieeffizienz sind vergleichbar mit dem M3A Modell.
Händler | Ort | Preis | Spielversion |
---|---|---|---|
Ship Weapons | HUR-L5 High Course Station | 9,950.00 aUEC | 3.18 |
CenterMass | Area18 | 10,362.67 aUEC | 3.18 |
Dumper's Depot | Port Olisar | 9,950.00 aUEC | 3.18 |
Ship Weapons | HUR-L3 Thundering Express Station | 9,950.00 aUEC | 3.18 |
CenterMass | New Babbage | 10,362.67 aUEC | 3.18 |
Standardausrüstung
Dieses Item ist in der Standardausrüstung für folgende Fahrzeuge: