![]() | |
DynaFlux | |
Hersteller | Amon & Reese Co. |
---|---|
Typ | Generator |
Größe | S1 |
Klasse | Militär (B) |
Leistungsdaten[1] | |
Grundverbrauch | 0 |
Leistungsaufnahme | 3470.78 |
Infrarotstrahlung | 500.5 |
Elektromagnetische Strahlung | 0 - 2200.47452 |
Kühllast | 32586.91 - 36813 |
Spezifikation | |
Ausgangsleistung | 3.470,78 |
Das DynaFlux-Kraftwerk war eine der ersten Komponenten, die A&R Co. gebaut hat, als sie ihre Produktpalette auf mehr als Energiewaffen erweitert haben. Ihre jahrelange Erfahrung in der Herstellung von militärischer Ausrüstung hat dazu beigetragen, dass das DynaFlux-Kraftwerk von Anfang an eine herausragende Leistung war.
Händler | Ort | Preis | Spielversion |
---|---|---|---|
Cousin Crow's Custom Craft | Orison | 17,150.00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Dumper's Depot | Area18 | 17,150.00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Platinum Bay | HUR-L2 Faithful Dream Station | 17,150.00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Standardausrüstung
Dieses Item ist in der Standardausrüstung für folgende Fahrzeuge: