| Name | Größe | Schaden pro Sekunde | Effektive Reichweite | Maximalreichweite | Anzahl Verbrauchsplätze | Hersteller | Spielversion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbor MHV Mining Laser | 0 | 15 m0,015 km <br /> | 20 m0,02 km <br /> | Greycat Industrial | 4.3.2-LIVE.10452200 | ||
| Arbor MH1 Mining Laser | 1 | 60 m0,06 km <br /> | 180 m0,18 km <br /> | Musashi Industrial & Starflight Concern | 4.3.2-LIVE.10452200 | ||
| Helix I Mining Laser | 1 | 15 m0,015 km <br /> | 45 m0,045 km <br /> | Thermyte Concern | 4.3.2-LIVE.10452200 | ||
| Hofstede-S1 Mining Laser | 1 | 45 m0,045 km <br /> | 135 m0,135 km <br /> | Shubin Interstellar | 4.3.2-LIVE.10452200 | ||
| Impact I Mining Laser | 1 | 45 m0,045 km <br /> | 135 m0,135 km <br /> | Thermyte Concern | 4.3.2-LIVE.10452200 | ||
| Klein-S1 Mining Laser | 1 | 45 m0,045 km <br /> | 135 m0,135 km <br /> | Shubin Interstellar | 4.3.2-LIVE.10452200 | ||
| Lancet MH1 Mining Laser | 1 | 30 m0,03 km <br /> | 90 m0,09 km <br /> | Greycat Industrial | 4.3.2-LIVE.10452200 | ||
| Arbor MH2 Mining Laser | 2 | 90 m0,09 km <br /> | 270 m0,27 km <br /> | Musashi Industrial & Starflight Concern | 4.3.2-LIVE.10452200 | ||
| Helix II Mining Laser | 2 | 30 m0,03 km <br /> | 90 m0,09 km <br /> | Thermyte Concern | 4.3.2-LIVE.10452200 | ||
| Hofstede-S2 Mining Laser | 2 | 60 m0,06 km <br /> | 180 m0,18 km <br /> | Shubin Interstellar | 4.3.2-LIVE.10452200 | ||
| Impact II Mining Laser | 2 | 60 m0,06 km <br /> | 180 m0,18 km <br /> | Thermyte Concern | 4.3.2-LIVE.10452200 | ||
| Klein-S2 Mining Laser | 2 | 60 m0,06 km <br /> | 180 m0,18 km <br /> | Shubin Interstellar | 4.3.2-LIVE.10452200 | ||
| Lancet MH2 Mining Laser | 2 | 45 m0,045 km <br /> | 135 m0,135 km <br /> | Greycat Industrial | 4.3.2-LIVE.10452200 |
