Eine Armpanzerung ist eine Rüstung, die an den Armen einer Person angebracht ist.
| Page Image | Subtyp | Minimaler Temperaturwiderstand | Maximaler Temperaturwiderstand | Modifikator erlittener physischer Schaden | Modifikator erlittener Energieschaden | Modifikator erlittener Verzerrungsschaden | Modifikator erlittener thermischer Schaden | Modifikator erlittener biochemischer Schaden | Modifikator erlittener Betäubungsschaden | Hersteller | Ist Basisversion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP Arms Aqua | Heavy Armor | -75 °C | 105 °C | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 40% | Clark Defense Systems | ✕ | |
| ADP Arms Black | Heavy Armor | -75 °C | 105 °C | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 40% | Clark Defense Systems | ✕ | |
| ADP Arms Blue | Heavy Armor | -75 °C | 105 °C | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 40% | Clark Defense Systems | ✕ | |
| ADP Arms Crusader Edition | Heavy Armor | -75 °C | 105 °C | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 40% | Clark Defense Systems | ✕ | |
| ADP Arms Dark Green | Heavy Armor | -75 °C | 105 °C | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 40% | Clark Defense Systems | ✕ | |
| ADP Arms Dark Red | Heavy Armor | -75 °C | 105 °C | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 40% | Clark Defense Systems | ✕ | |
| ADP Arms Green | Heavy Armor | -75 °C | 105 °C | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 40% | Clark Defense Systems | ✕ | |
| ADP Arms Grey | Heavy Armor | -75 °C | 105 °C | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 40% | Clark Defense Systems | ✕ | |
| ADP Arms Imperial | Heavy Armor | -75 °C | 105 °C | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 40% | Clark Defense Systems | ✕ | |
| ADP Arms Olive | Heavy Armor | -75 °C | 105 °C | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 40% | Clark Defense Systems | ✕ | |
| ADP Arms Orange | Heavy Armor | -75 °C | 105 °C | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 40% | Clark Defense Systems | ✕ |









