Tammany & Sons
Aus Star Citizen Wiki
Weitere Optionen
(Weitergeleitet von Tammany and Sons)
Zusammenfassung:
Tammany & Sons
Tammany & Sons
Branche
Kleidung
Produkte
Kleidung, Fluganzüge, Rüstungen, Bergbauausrüstung
Hauptsitz
Gebiet
Hurston Dynamics Arbeitskräfte
Tammany and Sons ist ein Geschäft in Lorville. Es gehört zu Hurston Dynamics und verkauft hauptsächlich Waren an deren Arbeiter in einem Truck-Shop-System, das sicherstellt, dass keine Kredite (oder Angestellten) das Hurston-Ökosystem verlassen.
Standort
Das Geschäft befindet sich im L19 Arbeiterbezirk von Lorville, Hurston, direkt neben der Eisenbahnlinie der Bergarbeiter. Neben Kleidung und Rüstung verkauft der Laden auch Greycat Industrial's Pyro RYT Multi-Tool. Außerdem kannst du dir hier ein Gyson Ready-Up - den berüchtigten "Baghead"-Weichkörperatemhelm, der von den Bewohnern häufig benutzt wird, um mit der miserablen atmosphärischen Qualität des Planeten fertig zu werden.
Waren
| Ort | Name | Preis | Spielversion |
|---|---|---|---|
| Lorville | A23 Helmet Woodland | 1.290,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | ADP Core Black | 4.360,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | ADP Core Dark Green | 4.360,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | ADP Core Grey | 4.360,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | ADP Core Olive | 4.360,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | ADP Core Tan | 4.360,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | ADP Legs Black | 1.960,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | ADP Legs Dark Green | 1.960,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | ADP Legs Grey | 1.960,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | ADP Legs Olive | 1.960,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | ADP Legs Tan | 1.960,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | ADP Legs Woodland | 1.960,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | ADP-mk4 Helmet Woodland | 3.880,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | ADP-mk4 Legs Woodland | 1.960,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Arclight Pistol Battery (30 cap) | 7,46 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Balor HCH Helmet Black | 3.880,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Balor HCH Helmet Dark Green | 3.880,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Balor HCH Helmet Grey | 3.880,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Balor HCH Helmet Olive | 3.880,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Balor HCH Helmet | 3.880,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Beacon Undersuit Brown/Black | 1.059,83 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Beacon Undersuit Dark Grey | 1.059,83 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Beacon Undersuit Green/Black | 1.059,83 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Beacon Undersuit Grey | 1.059,83 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Bedrock Boots | 225,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Clempt Pants Aqua | 510,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Clempt Pants Black | 510,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Clempt Pants Blue | 510,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Clempt Pants Dark Green | 510,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Clempt Pants Dark Red | 510,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Clempt Pants Desert | 510,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Clempt Pants Green | 510,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Clempt Pants Grey | 510,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Clempt Pants Imperial | 510,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Clempt Pants Orange | 510,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Clempt Pants Purple | 510,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Clempt Pants Red | 510,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Clempt Pants Seagreen | 510,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Clempt Pants Sienna | 510,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Clempt Pants Tan | 510,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Clempt Pants Twilight | 510,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Clempt Pants Violet | 510,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Clempt Pants White | 510,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Clempt Pants Yellow | 510,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Clempt Pants | 510,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Cordimon Jacket Aqua | 1.275,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Cordimon Jacket Black | 1.275,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Cordimon Jacket Blue | 1.275,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Cordimon Jacket Dark Green | 1.275,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
| Lorville | Cordimon Jacket Dark Red | 1.275,00 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
