<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://star-citizen.wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Spieldaten%2FHandelswaren%2FOrison%2FAdmin_Office</id>
	<title>Spieldaten/Handelswaren/Orison/Admin Office - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://star-citizen.wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Spieldaten%2FHandelswaren%2FOrison%2FAdmin_Office"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://star-citizen.wiki/index.php?title=Spieldaten/Handelswaren/Orison/Admin_Office&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-17T15:06:48Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Star Citizen Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.10</generator>
	<entry>
		<id>https://star-citizen.wiki/index.php?title=Spieldaten/Handelswaren/Orison/Admin_Office&amp;diff=46006&amp;oldid=prev</id>
		<title>FoXFTW: Updating Commodity Prices</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://star-citizen.wiki/index.php?title=Spieldaten/Handelswaren/Orison/Admin_Office&amp;diff=46006&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-01-16T08:14:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Updating Commodity Prices&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 16. Januar 2023, 10:14 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l2&quot;&gt;Zeile 2:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 2:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Alert|color=info|title=Information|content=Diese Seite enthält Daten über Kauf- und Mietpreise von Handelswaren in Star Citizen.&amp;lt;br&amp;gt;Diese Daten werden automatisch durch die Star Citizen Wiki API verwaltet.}}&amp;lt;!--&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Alert|color=info|title=Information|content=Diese Seite enthält Daten über Kauf- und Mietpreise von Handelswaren in Star Citizen.&amp;lt;br&amp;gt;Diese Daten werden automatisch durch die Star Citizen Wiki API verwaltet.}}&amp;lt;!--&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;START: Semantic MediaWiki SubObjects --&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;START: Semantic MediaWiki SubObjects --&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Agricultural Supplies|UUID=dcb64476-e7be-4fe2-9a39-89df37f25270 |Name=Agricultural Supplies |Basispreis=1,1aUEC |Preis=1,1aUEC |Minimalpreis=1,1aUEC |Maximalpreis=1,2aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=9,090909 |Bestand=738800 |Maximalbestand=2304000 |Wiederauffüllungsrate=0,105 |Typ=AgriculturalSupply@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Admin Office |Ort=Orison |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Agricultural Supplies|UUID=dcb64476-e7be-4fe2-9a39-89df37f25270 |Name=Agricultural Supplies |Basispreis=1,1aUEC |Preis=1,1aUEC |Minimalpreis=1,1aUEC |Maximalpreis=1,2aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=9,090909 |Bestand=738800 |Maximalbestand=2304000 |Wiederauffüllungsrate=0,105 |Typ=AgriculturalSupply@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Admin Office |Ort=Orison |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Amioshi Plague|UUID=9b18dc50-eb7f-46ff-b30b-c2753cee1c19 |Name=Amioshi Plague |Basispreis=12aUEC |Preis=12aUEC |Minimalpreis=12aUEC |Maximalpreis=13,2aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=50000 |Maximalbestand=100000 |Wiederauffüllungsrate=5 |Typ=Natural@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Admin Office |Ort=Orison |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Amioshi Plague|UUID=9b18dc50-eb7f-46ff-b30b-c2753cee1c19 |Name=Amioshi Plague |Basispreis=12aUEC |Preis=12aUEC |Minimalpreis=12aUEC |Maximalpreis=13,2aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=50000 |Maximalbestand=100000 |Wiederauffüllungsrate=5 |Typ=Natural@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Admin Office |Ort=Orison |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Aphorite|UUID=2026020f-3708-42fb-acf7-5100a5c0f472 |Name=Aphorite |Basispreis=140aUEC |Preis=140aUEC |Minimalpreis=140aUEC |Maximalpreis=152,500001aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=8,928572 |Bestand=50000 |Maximalbestand=100000 |Wiederauffüllungsrate=5 |Typ=Mineral@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Admin Office |Ort=Orison |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Aphorite|UUID=2026020f-3708-42fb-acf7-5100a5c0f472 |Name=Aphorite |Basispreis=140aUEC |Preis=140aUEC |Minimalpreis=140aUEC |Maximalpreis=152,500001aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=8,928572 |Bestand=50000 |Maximalbestand=100000 |Wiederauffüllungsrate=5 |Typ=Mineral@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Admin Office |Ort=Orison |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Astatine|UUID=89dd252f-cb81-48fc-ad8a-3576a6c348cc |Name=Astatine |Basispreis=8aUEC |Preis=8aUEC |Minimalpreis=8aUEC |Maximalpreis=9aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=12,5 |Bestand=447000 |Maximalbestand=2304000 |Wiederauffüllungsrate=0,1918 |Typ=Halogen@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Admin Office |Ort=Orison |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Astatine|UUID=89dd252f-cb81-48fc-ad8a-3576a6c348cc |Name=Astatine |Basispreis=8aUEC |Preis=8aUEC |Minimalpreis=8aUEC |Maximalpreis=9aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=12,5 |Bestand=447000 |Maximalbestand=2304000 |Wiederauffüllungsrate=0,1918 |Typ=Halogen@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Admin Office |Ort=Orison |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Chlorine|UUID=decc7745-5003-44b0-9b0d-720e12374308 |Name=Chlorine |Basispreis=1,5aUEC |Preis=1,5aUEC |Minimalpreis=1,5aUEC |Maximalpreis=1,7aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=13,33333 |Bestand=425000 |Maximalbestand=2304000 |Wiederauffüllungsrate=0,2488 |Typ=Halogen@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Admin Office |Ort=Orison |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Chlorine|UUID=decc7745-5003-44b0-9b0d-720e12374308 |Name=Chlorine |Basispreis=1,5aUEC |Preis=1,5aUEC |Minimalpreis=1,5aUEC |Maximalpreis=1,7aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=13,33333 |Bestand=425000 |Maximalbestand=2304000 |Wiederauffüllungsrate=0,2488 |Typ=Halogen@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Admin Office |Ort=Orison |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Compboard|UUID=14798b94-9280-475b-8bbe-9ffb6698cf99 |Name=Compboard |Basispreis=20aUEC |Preis=20aUEC |Minimalpreis=20aUEC |Maximalpreis=22,5aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=12,5 |Bestand=50000 |Maximalbestand=100000 |Wiederauffüllungsrate=5 |Typ=Scrap@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Admin Office |Ort=Orison |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Compboard|UUID=14798b94-9280-475b-8bbe-9ffb6698cf99 |Name=Compboard |Basispreis=20aUEC |Preis=20aUEC |Minimalpreis=20aUEC |Maximalpreis=22,5aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=12,5 |Bestand=50000 |Maximalbestand=100000 |Wiederauffüllungsrate=5 |Typ=Scrap@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Admin Office |Ort=Orison |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Degnous Root|UUID=35e16838-7bfe-4140-84b7-52e93745c957 |Name=Degnous Root |Basispreis=12aUEC |Preis=12aUEC |Minimalpreis=12aUEC |Maximalpreis=13,2aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=50000 |Maximalbestand=50000 |Wiederauffüllungsrate=5 |Typ=Natural@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Admin Office |Ort=Orison |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Degnous Root|UUID=35e16838-7bfe-4140-84b7-52e93745c957 |Name=Degnous Root |Basispreis=12aUEC |Preis=12aUEC |Minimalpreis=12aUEC |Maximalpreis=13,2aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=50000 |Maximalbestand=50000 |Wiederauffüllungsrate=5 |Typ=Natural@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Admin Office |Ort=Orison |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Distilled Spirits|UUID=f4ddbdca-2266-456f-afbc-e46586f9b4a4 |Name=Distilled Spirits |Basispreis=4,8aUEC |Preis=4,8aUEC |Minimalpreis=4,8aUEC |Maximalpreis=5,55aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=15,625 |Bestand=30000 |Maximalbestand=60000 |Wiederauffüllungsrate=1,125 |Typ=Vice@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Admin Office |Ort=Orison |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Distilled Spirits|UUID=f4ddbdca-2266-456f-afbc-e46586f9b4a4 |Name=Distilled Spirits |Basispreis=4,8aUEC |Preis=4,8aUEC |Minimalpreis=4,8aUEC |Maximalpreis=5,55aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=15,625 |Bestand=30000 |Maximalbestand=60000 |Wiederauffüllungsrate=1,125 |Typ=Vice@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Admin Office |Ort=Orison |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Dolivine|UUID=f5246e60-4877-4c0a-8bad-e6b9b26e8887 |Name=Dolivine |Basispreis=120aUEC |Preis=120aUEC |Minimalpreis=120aUEC |Maximalpreis=130aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=8,333333 |Bestand=50000 |Maximalbestand=100000 |Wiederauffüllungsrate=5 |Typ=Mineral@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Admin Office |Ort=Orison |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Dolivine|UUID=f5246e60-4877-4c0a-8bad-e6b9b26e8887 |Name=Dolivine |Basispreis=120aUEC |Preis=120aUEC |Minimalpreis=120aUEC |Maximalpreis=130aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=8,333333 |Bestand=50000 |Maximalbestand=100000 |Wiederauffüllungsrate=5 |Typ=Mineral@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Admin Office |Ort=Orison |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Fluorine|UUID=dfa75309-d4d1-48be-be0b-c3bddb413965 |Name=Fluorine |Basispreis=2,65aUEC |Preis=2,65aUEC |Minimalpreis=2,65aUEC |Maximalpreis=2,95aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=11,32076 |Bestand=438600 |Maximalbestand=2304000 |Wiederauffüllungsrate=0,0764 |Typ=Halogen@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Admin Office |Ort=Orison |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Fluorine|UUID=dfa75309-d4d1-48be-be0b-c3bddb413965 |Name=Fluorine |Basispreis=2,65aUEC |Preis=2,65aUEC |Minimalpreis=2,65aUEC |Maximalpreis=2,95aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=11,32076 |Bestand=438600 |Maximalbestand=2304000 |Wiederauffüllungsrate=0,0764 |Typ=Halogen@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Admin Office |Ort=Orison |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Golden Medmon|UUID=2978969b-f2c8-4255-91b5-20328148ce25 |Name=Golden Medmon |Basispreis=18aUEC |Preis=18aUEC |Minimalpreis=18aUEC |Maximalpreis=19,8aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=50000 |Maximalbestand=100000 |Wiederauffüllungsrate=5 |Typ=Natural@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Admin Office |Ort=Orison |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Golden Medmon|UUID=2978969b-f2c8-4255-91b5-20328148ce25 |Name=Golden Medmon |Basispreis=18aUEC |Preis=18aUEC |Minimalpreis=18aUEC |Maximalpreis=19,8aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=50000 |Maximalbestand=100000 |Wiederauffüllungsrate=5 |Typ=Natural@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Admin Office |Ort=Orison |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Hadanite|UUID=02f40255-e567-4daa-a784-71d40f495a4b |Name=Hadanite |Basispreis=250aUEC |Preis=250aUEC |Minimalpreis=250aUEC |Maximalpreis=275aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=25000 |Maximalbestand=50000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Mineral@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Admin Office |Ort=Orison |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Hadanite|UUID=02f40255-e567-4daa-a784-71d40f495a4b |Name=Hadanite |Basispreis=250aUEC |Preis=250aUEC |Minimalpreis=250aUEC |Maximalpreis=275aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=25000 |Maximalbestand=50000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Mineral@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Admin Office |Ort=Orison |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
