<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://star-citizen.wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Spieldaten%2FHandelswaren%2FHurston%2FHDMS_Hadley</id>
	<title>Spieldaten/Handelswaren/Hurston/HDMS Hadley - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://star-citizen.wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Spieldaten%2FHandelswaren%2FHurston%2FHDMS_Hadley"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://star-citizen.wiki/index.php?title=Spieldaten/Handelswaren/Hurston/HDMS_Hadley&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-17T20:11:23Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Star Citizen Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.10</generator>
	<entry>
		<id>https://star-citizen.wiki/index.php?title=Spieldaten/Handelswaren/Hurston/HDMS_Hadley&amp;diff=46025&amp;oldid=prev</id>
		<title>FoXFTW: Updating Commodity Prices</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://star-citizen.wiki/index.php?title=Spieldaten/Handelswaren/Hurston/HDMS_Hadley&amp;diff=46025&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-01-16T08:15:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Updating Commodity Prices&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 16. Januar 2023, 10:15 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l2&quot;&gt;Zeile 2:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 2:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Alert|color=info|title=Information|content=Diese Seite enthält Daten über Kauf- und Mietpreise von Handelswaren in Star Citizen.&amp;lt;br&amp;gt;Diese Daten werden automatisch durch die Star Citizen Wiki API verwaltet.}}&amp;lt;!--&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Alert|color=info|title=Information|content=Diese Seite enthält Daten über Kauf- und Mietpreise von Handelswaren in Star Citizen.&amp;lt;br&amp;gt;Diese Daten werden automatisch durch die Star Citizen Wiki API verwaltet.}}&amp;lt;!--&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;START: Semantic MediaWiki SubObjects --&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;START: Semantic MediaWiki SubObjects --&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Aluminum|UUID=6eaded2d-1f4e-4192-b436-299ecdfac899 |Name=Aluminum |Basispreis=1,2aUEC |Preis=1,2aUEC |Minimalpreis=1,1aUEC |Maximalpreis=1,2aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=8,333333 |Premium=0 |Bestand=200000 |Maximalbestand=400000 |Wiederauffüllungsrate=2,314815 |Typ=Metal@en |Kaufbar=1 |Verkaufbar= |Mietbar= |Händler=HDMS Hadley |Ort=Hurston |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Aluminum|UUID=6eaded2d-1f4e-4192-b436-299ecdfac899 |Name=Aluminum |Basispreis=1,2aUEC |Preis=1,2aUEC |Minimalpreis=1,1aUEC |Maximalpreis=1,2aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=8,333333 |Premium=0 |Bestand=200000 |Maximalbestand=400000 |Wiederauffüllungsrate=2,314815 |Typ=Metal@en |Kaufbar=1 |Verkaufbar= |Mietbar= |Händler=HDMS Hadley |Ort=Hurston |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Aphorite|UUID=2026020f-3708-42fb-acf7-5100a5c0f472 |Name=Aphorite |Basispreis=140aUEC |Preis=140aUEC |Minimalpreis=140aUEC |Maximalpreis=152,500001aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=8,928572 |Bestand=50000 |Maximalbestand=100000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Mineral@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=HDMS Hadley |Ort=Hurston |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Aphorite|UUID=2026020f-3708-42fb-acf7-5100a5c0f472 |Name=Aphorite |Basispreis=140aUEC |Preis=140aUEC |Minimalpreis=140aUEC |Maximalpreis=152,500001aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=8,928572 |Bestand=50000 |Maximalbestand=100000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Mineral@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=HDMS Hadley |Ort=Hurston |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Compboard|UUID=14798b94-9280-475b-8bbe-9ffb6698cf99 |Name=Compboard |Basispreis=20aUEC |Preis=20aUEC |Minimalpreis=20aUEC |Maximalpreis=22,5aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=12,5 |Bestand=50000 |Maximalbestand=100000 |Wiederauffüllungsrate=0,2 |Typ=Scrap@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=HDMS Hadley |Ort=Hurston |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Compboard|UUID=14798b94-9280-475b-8bbe-9ffb6698cf99 |Name=Compboard |Basispreis=20aUEC |Preis=20aUEC |Minimalpreis=20aUEC |Maximalpreis=22,5aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=12,5 |Bestand=50000 |Maximalbestand=100000 |Wiederauffüllungsrate=0,2 |Typ=Scrap@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=HDMS Hadley |Ort=Hurston |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Distilled Spirits|UUID=f4ddbdca-2266-456f-afbc-e46586f9b4a4 |Name=Distilled Spirits |Basispreis=4,8aUEC |Preis=4,8aUEC |Minimalpreis=4,8aUEC |Maximalpreis=5,55aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=15,625 |Bestand=8000 |Maximalbestand=16000 |Wiederauffüllungsrate=0,75 |Typ=Vice@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=HDMS Hadley |Ort=Hurston |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Distilled Spirits|UUID=f4ddbdca-2266-456f-afbc-e46586f9b4a4 |Name=Distilled Spirits |Basispreis=4,8aUEC |Preis=4,8aUEC |Minimalpreis=4,8aUEC |Maximalpreis=5,55aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=15,625 |Bestand=8000 |Maximalbestand=16000 |Wiederauffüllungsrate=0,75 |Typ=Vice@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=HDMS Hadley |Ort=Hurston |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Dolivine|UUID=f5246e60-4877-4c0a-8bad-e6b9b26e8887 |Name=Dolivine |Basispreis=120aUEC |Preis=120aUEC |Minimalpreis=120aUEC |Maximalpreis=130aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=8,333333 |Bestand=50000 |Maximalbestand=100000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Mineral@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=HDMS Hadley |Ort=Hurston |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Dolivine|UUID=f5246e60-4877-4c0a-8bad-e6b9b26e8887 |Name=Dolivine |Basispreis=120aUEC |Preis=120aUEC |Minimalpreis=120aUEC |Maximalpreis=130aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=8,333333 |Bestand=50000 |Maximalbestand=100000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Mineral@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=HDMS Hadley |Ort=Hurston |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Hadanite|UUID=02f40255-e567-4daa-a784-71d40f495a4b |Name=Hadanite |Basispreis=250aUEC |Preis=250aUEC |Minimalpreis=250aUEC |Maximalpreis=275aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=50000 |Maximalbestand=100000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Mineral@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=HDMS Hadley |Ort=Hurston |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Hadanite|UUID=02f40255-e567-4daa-a784-71d40f495a4b |Name=Hadanite |Basispreis=250aUEC |Preis=250aUEC |Minimalpreis=250aUEC |Maximalpreis=275aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=50000 |Maximalbestand=100000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Mineral@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=HDMS Hadley |Ort=Hurston |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Medical Supplies|UUID=5dc139aa-39b1-4c50-8c1e-c17d012c7b92 |Name=Medical Supplies |Basispreis=17,5aUEC |Preis=17,5aUEC |Minimalpreis=17,5aUEC |Maximalpreis=19,25aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=2500 |Maximalbestand=5000 |Wiederauffüllungsrate=1,157407 |Typ=MedicalSupplies@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=HDMS Hadley |Ort=Hurston |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Medical Supplies|UUID=5dc139aa-39b1-4c50-8c1e-c17d012c7b92 |Name=Medical Supplies |Basispreis=17,5aUEC |Preis=17,5aUEC |Minimalpreis=17,5aUEC |Maximalpreis=19,25aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=2500 |Maximalbestand=5000 |Wiederauffüllungsrate=1,157407 |Typ=MedicalSupplies@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=HDMS Hadley |Ort=Hurston |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Stims|UUID=31855cfd-a9b5-42f6-b7d8-11739205bd7c |Name=Stims |Basispreis=3,3aUEC |Preis=3,3aUEC |Minimalpreis=3,3aUEC |Maximalpreis=3,8aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=15,15152 |Bestand=2500 |Maximalbestand=5000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Vice@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=HDMS Hadley |Ort=Hurston |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Stims|UUID=31855cfd-a9b5-42f6-b7d8-11739205bd7c |Name=Stims |Basispreis=3,3aUEC |Preis=3,3aUEC |Minimalpreis=3,3aUEC |Maximalpreis=3,8aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=15,15152 |Bestand=2500 |Maximalbestand=5000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Vice@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=HDMS Hadley |Ort=Hurston |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Waste|UUID=eff51505-e247-4516-8988-51a996b58fc6 |Name=Waste |Basispreis=0,01aUEC |Preis=0,01aUEC |Minimalpreis=0,01aUEC |Maximalpreis=0,01aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=0 |Bestand=3750 |Maximalbestand=7500 |Wiederauffüllungsrate=0,533333 |Typ=Waste@en |Kaufbar=1 |Verkaufbar= |Mietbar= |Händler=HDMS Hadley |Ort=Hurston |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Waste|UUID=eff51505-e247-4516-8988-51a996b58fc6 |Name=Waste |Basispreis=0,01aUEC |Preis=0,01aUEC |Minimalpreis=0,01aUEC |Maximalpreis=0,01aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=0 |Bestand=3750 |Maximalbestand=7500 |Wiederauffüllungsrate=0,533333 |Typ=Waste@en |Kaufbar=1 |Verkaufbar= |Mietbar= |Händler=HDMS Hadley |Ort=Hurston |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!--&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!--&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;END: Semantic MediaWiki SubObjects --&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;END: Semantic MediaWiki SubObjects --&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Kategorie:Instandhaltung]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Kategorie:Instandhaltung]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Kategorie:Alpha 3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Kategorie:Alpha 3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>FoXFTW</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://star-citizen.wiki/index.php?title=Spieldaten/Handelswaren/Hurston/HDMS_Hadley&amp;diff=10691&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;FoXFTW: Updating Commodity Prices</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://star-citizen.wiki/index.php?title=Spieldaten/Handelswaren/Hurston/HDMS_Hadley&amp;diff=10691&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-08-27T15:29:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Updating Commodity Prices&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Alert|color=info|title=Information|content=Diese Seite enthält Daten über Kauf- und Mietpreise von Handelswaren in Star Citizen.&amp;lt;br&amp;gt;Diese Daten werden automatisch durch die Star Citizen Wiki API verwaltet.}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
START: Semantic MediaWiki SubObjects --&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{#subobject:Aluminum|UUID=6eaded2d-1f4e-4192-b436-299ecdfac899 |Name=Aluminum |Basispreis=1,2aUEC |Preis=1,2aUEC |Minimalpreis=1,1aUEC |Maximalpreis=1,2aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=8,333333 |Premium=0 |Bestand=200000 |Maximalbestand=400000 |Wiederauffüllungsrate=2,314815 |Typ=Metal@en |Kaufbar=1 |Verkaufbar= |Mietbar= |Händler=HDMS Hadley |Ort=Hurston |Spielversion=3.17.2}}&lt;br /&gt;
