<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://star-citizen.wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Spieldaten%2FHandelswaren%2FCRU-L1%2FOre_Sales</id>
	<title>Spieldaten/Handelswaren/CRU-L1/Ore Sales - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://star-citizen.wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Spieldaten%2FHandelswaren%2FCRU-L1%2FOre_Sales"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://star-citizen.wiki/index.php?title=Spieldaten/Handelswaren/CRU-L1/Ore_Sales&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-18T00:55:04Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Star Citizen Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.10</generator>
	<entry>
		<id>https://star-citizen.wiki/index.php?title=Spieldaten/Handelswaren/CRU-L1/Ore_Sales&amp;diff=46066&amp;oldid=prev</id>
		<title>FoXFTW: Updating Commodity Prices</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://star-citizen.wiki/index.php?title=Spieldaten/Handelswaren/CRU-L1/Ore_Sales&amp;diff=46066&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-01-16T08:15:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Updating Commodity Prices&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 16. Januar 2023, 10:15 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l2&quot;&gt;Zeile 2:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 2:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Alert|color=info|title=Information|content=Diese Seite enthält Daten über Kauf- und Mietpreise von Handelswaren in Star Citizen.&amp;lt;br&amp;gt;Diese Daten werden automatisch durch die Star Citizen Wiki API verwaltet.}}&amp;lt;!--&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Alert|color=info|title=Information|content=Diese Seite enthält Daten über Kauf- und Mietpreise von Handelswaren in Star Citizen.&amp;lt;br&amp;gt;Diese Daten werden automatisch durch die Star Citizen Wiki API verwaltet.}}&amp;lt;!--&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;START: Semantic MediaWiki SubObjects --&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;START: Semantic MediaWiki SubObjects --&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Agricium (Ore)|UUID=49397ce6-d764-47dc-9f74-bcb1663ee1c1 |Name=Agricium (Ore) |Basispreis=13aUEC |Preis=13aUEC |Minimalpreis=13aUEC |Maximalpreis=14,3aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=50000 |Maximalbestand=50000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Metal@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Ore Sales |Ort=CRU-L1 |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Agricium (Ore)|UUID=49397ce6-d764-47dc-9f74-bcb1663ee1c1 |Name=Agricium (Ore) |Basispreis=13aUEC |Preis=13aUEC |Minimalpreis=13aUEC |Maximalpreis=14,3aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=50000 |Maximalbestand=50000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Metal@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Ore Sales |Ort=CRU-L1 |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Aluminum (Ore)|UUID=308f24a7-e314-4c41-ba58-b0927f28c42c |Name=Aluminum (Ore) |Basispreis=0,6aUEC |Preis=0,6aUEC |Minimalpreis=0,6aUEC |Maximalpreis=0,66aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=50000 |Maximalbestand=50000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Metal@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Ore Sales |Ort=CRU-L1 |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Aluminum (Ore)|UUID=308f24a7-e314-4c41-ba58-b0927f28c42c |Name=Aluminum (Ore) |Basispreis=0,6aUEC |Preis=0,6aUEC |Minimalpreis=0,6aUEC |Maximalpreis=0,66aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=50000 |Maximalbestand=50000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Metal@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Ore Sales |Ort=CRU-L1 |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Beryl (Raw)|UUID=be686734-729a-43e1-93ea-d7f7f127ecde |Name=Beryl (Raw) |Basispreis=2,1aUEC |Preis=2,1aUEC |Minimalpreis=2,1aUEC |Maximalpreis=2,31aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=50000 |Maximalbestand=50000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Mineral@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Ore Sales |Ort=CRU-L1 |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Beryl (Raw)|UUID=be686734-729a-43e1-93ea-d7f7f127ecde |Name=Beryl (Raw) |Basispreis=2,1aUEC |Preis=2,1aUEC |Minimalpreis=2,1aUEC |Maximalpreis=2,31aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=50000 |Maximalbestand=50000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Mineral@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Ore Sales |Ort=CRU-L1 |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Bexalite (Raw)|UUID=05544778-ca64-44fb-85fd-fdd6db81d543 |Name=Bexalite (Raw) |Basispreis=20aUEC |Preis=20aUEC |Minimalpreis=20aUEC |Maximalpreis=22aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=50000 |Maximalbestand=50000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Mineral@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Ore Sales |Ort=CRU-L1 |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Bexalite (Raw)|UUID=05544778-ca64-44fb-85fd-fdd6db81d543 |Name=Bexalite (Raw) |Basispreis=20aUEC |Preis=20aUEC |Minimalpreis=20aUEC |Maximalpreis=22aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=50000 |Maximalbestand=50000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Mineral@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Ore Sales |Ort=CRU-L1 |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Borase (Ore)|UUID=fbc087d7-f674-4075-a39f-eb500557d39f |Name=Borase (Ore) |Basispreis=16aUEC |Preis=16aUEC |Minimalpreis=16aUEC |Maximalpreis=17,6aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=50000 |Maximalbestand=50000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Metal@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Ore Sales |Ort=CRU-L1 |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Borase (Ore)|UUID=fbc087d7-f674-4075-a39f-eb500557d39f |Name=Borase (Ore) |Basispreis=16aUEC |Preis=16aUEC |Minimalpreis=16aUEC |Maximalpreis=17,6aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=50000 |Maximalbestand=50000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Metal@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Ore Sales |Ort=CRU-L1 |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Copper (Ore)|UUID=8772fc77-f003-44c1-97c3-de3726059d21 |Name=Copper (Ore) |Basispreis=2,8aUEC |Preis=2,8aUEC |Minimalpreis=2,8aUEC |Maximalpreis=3,08aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=50000 |Maximalbestand=50000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Metal@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Ore Sales |Ort=CRU-L1 |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Copper (Ore)|UUID=8772fc77-f003-44c1-97c3-de3726059d21 |Name=Copper (Ore) |Basispreis=2,8aUEC |Preis=2,8aUEC |Minimalpreis=2,8aUEC |Maximalpreis=3,08aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=50000 |Maximalbestand=50000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Metal@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Ore Sales |Ort=CRU-L1 |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Corundum (Raw)|UUID=29095211-071d-404b-a2fb-1fff7f45f791 |Name=Corundum (Raw) |Basispreis=1,25aUEC |Preis=1,25aUEC |Minimalpreis=1,25aUEC |Maximalpreis=1,375aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=50000 |Maximalbestand=50000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Mineral@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Ore Sales |Ort=CRU-L1 |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Corundum (Raw)|UUID=29095211-071d-404b-a2fb-1fff7f45f791 |Name=Corundum (Raw) |Basispreis=1,25aUEC |Preis=1,25aUEC |Minimalpreis=1,25aUEC |Maximalpreis=1,375aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=50000 |Maximalbestand=50000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Mineral@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Ore Sales |Ort=CRU-L1 |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Diamond (Raw)|UUID=3888a61f-0d88-4d43-b8c0-3dea23b5d68f |Name=Diamond (Raw) |Basispreis=3,3aUEC |Preis=3,3aUEC |Minimalpreis=3,3aUEC |Maximalpreis=3,63aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=50000 |Maximalbestand=50000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Mineral@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Ore Sales |Ort=CRU-L1 |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Diamond (Raw)|UUID=3888a61f-0d88-4d43-b8c0-3dea23b5d68f |Name=Diamond (Raw) |Basispreis=3,3aUEC |Preis=3,3aUEC |Minimalpreis=3,3aUEC |Maximalpreis=3,63aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=50000 |Maximalbestand=50000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Mineral@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Ore Sales |Ort=CRU-L1 |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Gold (Ore)|UUID=53664ffa-ca6a-4c44-850d-fb71b62f5ec9 |Name=Gold (Ore) |Basispreis=2,85aUEC |Preis=2,85aUEC |Minimalpreis=2,85aUEC |Maximalpreis=3,135aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=50000 |Maximalbestand=50000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Metal@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Ore Sales |Ort=CRU-L1 |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Gold (Ore)|UUID=53664ffa-ca6a-4c44-850d-fb71b62f5ec9 |Name=Gold (Ore) |Basispreis=2,85aUEC |Preis=2,85aUEC |Minimalpreis=2,85aUEC |Maximalpreis=3,135aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=50000 |Maximalbestand=50000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Metal@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Ore Sales |Ort=CRU-L1 |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Hephaestanite (Raw)|UUID=aff90cc0-4851-47f2-ab68-82ff8791f857 |Name=Hephaestanite (Raw) |Basispreis=7,2aUEC |Preis=7,2aUEC |Minimalpreis=7,2aUEC |Maximalpreis=7,92aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=50000 |Maximalbestand=50000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Mineral@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Ore Sales |Ort=CRU-L1 |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Hephaestanite (Raw)|UUID=aff90cc0-4851-47f2-ab68-82ff8791f857 |Name=Hephaestanite (Raw) |Basispreis=7,2aUEC |Preis=7,2aUEC |Minimalpreis=7,2aUEC |Maximalpreis=7,92aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=50000 |Maximalbestand=50000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Mineral@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Ore Sales |Ort=CRU-L1 |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Laranite (Raw)|UUID=8bbbdeac-788c-43fc-9a84-0b3a0ed2e714 |Name=Laranite (Raw) |Basispreis=14aUEC |Preis=14aUEC |Minimalpreis=14aUEC |Maximalpreis=15,4aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=50000 |Maximalbestand=50000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Mineral@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Ore Sales |Ort=CRU-L1 |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Laranite (Raw)|UUID=8bbbdeac-788c-43fc-9a84-0b3a0ed2e714 |Name=Laranite (Raw) |Basispreis=14aUEC |Preis=14aUEC |Minimalpreis=14aUEC |Maximalpreis=15,4aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=50000 |Maximalbestand=50000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Mineral@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Ore Sales |Ort=CRU-L1 |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Quantainium (Raw)|UUID=f4e2b50a-e19a-4bb2-8253-90a8f03b0f4c |Name=Quantainium (Raw) |Basispreis=40aUEC |Preis=40aUEC |Minimalpreis=40aUEC |Maximalpreis=44aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=50000 |Maximalbestand=50000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Mineral@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Ore Sales |Ort=CRU-L1 |Spielversion=3.17.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{#subobject:Quantainium (Raw)|UUID=f4e2b50a-e19a-4bb2-8253-90a8f03b0f4c |Name=Quantainium (Raw) |Basispreis=40aUEC |Preis=40aUEC |Minimalpreis=40aUEC |Maximalpreis=44aUEC |Preisoffset=0 |Rabatt=0 |Premium=10 |Bestand=50000 |Maximalbestand=50000 |Wiederauffüllungsrate=1 |Typ=Mineral@en |Kaufbar= |Verkaufbar=1 |Mietbar= |Händler=Ore Sales |Ort=CRU-L1 |Spielversion=3.17.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
