Das Star Citizen Wiki wird von Leuten wie dir gemacht! Bitte überleg doch bei uns mitzuwirken, wir können viel Hilfe gebrauchen!
Ansichten
Aktionen
Nautilus Solstice Edition
Aus Star Citizen Wiki
Dieser Artikel besitzt wenig Inhalt oder ist unvollständig (Stub). Du kannst uns helfen, indem du ihn erweiterst.
Im Konzept | |
---|---|
![]() | |
Hersteller | Aegis Dynamics (AEGS) |
Fokus | Minenleger |
Typ | Gefecht |
Besatzung | (Min: 4 / Max: 8) |
Preis | 725 $659,75 € <br />580 £ <br />[RSI 1] |
Broschüre | Nautilus Solstice Edition Broschüre[RSI 2] |
Basisdaten | |
Größe | Groß |
Leergewicht | 13.526.320 kg13.526,32 t <br /> |
Frachteinheiten | 64 SCU125 m³ <br /> |
Länge | 125 m0,125 km <br /> |
Breite | 72 m0,072 km <br /> |
Höhe | 21,6 m0,0216 km <br /> |
Geschwindigkeit | |
Kampf | 115 m/s414 km/h <br /> |
Reisen | 0 m/s0 km/h <br /> |
Komponenten[Bearbeiten]
![]() | |||
---|---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] | |
![]() | S3 Side Turrets | 3 | 2 |
S3 Belly Turret (Missile Racks) | 3 | 1 | |
S7 Manned Turret Forward-Facing | 7 | 1 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | Groß | 1 |
![]() | Groß | 1 |
![]() | Groß | 1 |
![]() | Groß | 2 |
![]() | Groß | 1 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | Mittel | 12 |
![]() | Groß | 4 |
Groß | 2 | |
Groß | 2 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | Groß | 2 |
![]() | Groß | 2 |
![]() | Groß | 3 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | Groß | 1 |
![]() | Mittel | 2 |
Quellen[Bearbeiten]
- ↑
"Preis aus der Ship Upgrade Matrix". Roberts Space Industries Pledge Store. Abschnitt Ship Upgrade. Abgerufen am 01.1.2021.
- ↑
"Aegis Dynamics Nautilus Solstice Edition Broschüre". Star Citizen Wiki.