Das Star Citizen Wiki wird von Leuten wie dir gemacht! Bitte überleg doch bei uns mitzuwirken, wir können viel Hilfe gebrauchen!
Caterpillar Best in Show Edition
Aus Star Citizen Wiki
Ansichten
Aktionen
Dieser Artikel besitzt wenig Inhalt oder ist unvollständig (Stub). Du kannst uns helfen, indem du ihn erweiterst.
Flugbereit | |
---|---|
![]() | |
Hersteller | Drake Interplanetary (DRAK) |
Fokus | Transport |
Typ | Transport |
Besatzung | (Min: 2 / Max: 4) |
Preis | 295 $268,45 € <br />236 £ <br />[RSI 1] |
Basisdaten | |
Größe | Groß |
Leergewicht | 1.608.205 kg1.608,205 t <br /> |
Frachteinheiten | 576 SCU1.125 m³ <br /> |
Länge | 111,5 m0,112 km <br /> |
Breite | 39 m0,039 km <br /> |
Höhe | 13,5 m0,0135 km <br /> |
Geschwindigkeit | |
Kampf | 130 m/s468 km/h <br /> |
Reisen | 890 m/s3.204 km/h <br /> |
Komponenten[Bearbeiten]
![]() | |||
---|---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] | |
![]() | Tractor Beam | 1 | 2 |
![]() | M6A Laser Cannon | 4 | 2 |
M5A Laser Cannon | 3 | 1 | |
![]() | M4A Laser Cannon | 3 | 2 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | Groß | 1 |
Klein | 1 | |
![]() | Groß | 1 |
Klein | 1 | |
![]() | Groß | 1 |
![]() | Groß | 2 |
Groß | 1 | |
Klein | 1 | |
![]() | Klein | 1 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | - | 28 |
- | 6 | |
![]() | - | 8 |
- | 6 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | Groß | 2 |
Klein | 1 | |
![]() | Klein | 2 |
Groß | 2 | |
![]() | Klein | 2 |
Groß | 2 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | Groß | 1 |
Klein | 1 | |
![]() | Mittel | 3 |
Klein | 1 |
Quellen[Bearbeiten]
- ↑
"Preis aus der Ship Upgrade Matrix". Roberts Space Industries Pledge Store. Abschnitt Ship Upgrade. Abgerufen am 01.1.2021.