Wir laden dich herzlich auf unseren Star Citizen Wiki Discord Server ein! Dein direkter Draht für Fragen, Anmerkungen oder Kritik.
Caterpillar Best in Show Edition
Aus Star Citizen Wiki
Ansichten
Aktionen
Namensräume
Varianten
Werkzeuge
Dieser Artikel besitzt wenig Inhalt oder ist unvollständig (Stub). Du kannst uns helfen, indem du ihn erweiterst.
![]() | |
Caterpillar Best in Show Edition | |
Hersteller | Drake Interplanetary (DRAK) |
---|---|
Fokus | Transport |
Typ | Transport |
Besatzung | (Min: 2 / Max: 4) |
Status | Flugbereit |
Preise | |
Pledge | 295 $268,45 € <br />236 £ <br />[1] |
Basisdaten | |
Größe | Groß |
Leergewicht | 1.608.205 kg1.608,205 t <br /> |
Frachteinheiten | 576 SCU1.125 m³ <br /> |
Länge | 111,5 m0,112 km <br /> |
Breite | 39 m0,039 km <br /> |
Höhe | 13,5 m0,0135 km <br /> |
Geschwindigkeit | |
Kampf | 130 m/s468 km/h <br /> |
Komponenten[Bearbeiten]
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] | |
---|---|---|---|
Tractor Beam | 1 | 2 × 1 × 1 | |
M6A Laser Cannon | 4 | 2 × 2 × 4 | |
M5A Laser Cannon | 3 | 1 × 1 × 3 | |
M4A Laser Cannon | 3 | 2 × 1 × 2 |
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
---|---|---|
Groß | 1 | |
Klein | 1 | |
Groß | 1 | |
Klein | 1 | |
Groß | 1 | |
Groß | 2 | |
Groß | 1 | |
Klein | 1 | |
Klein | 1 |
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
---|---|---|
- | 28 | |
- | 6 | |
- | 8 | |
- | 6 |
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
---|---|---|
Groß | 2 | |
Klein | 1 | |
Klein | 2 | |
Groß | 2 | |
Groß | 2 | |
Klein | 2 |
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
---|---|---|
Klein | 1 | |
Groß | 1 | |
Mittel | 3 | |
Klein | 1 |
Galerie
Quellen[Bearbeiten]
- ↑
"Preis aus der Ship Upgrade Matrix". Roberts Space Industries Pledge Store. Abschnitt Ship Upgrade. Abgerufen am 01.4.2021.