![]() | |
Aegis Dynamics | |
Branche | Raumschiffhersteller |
---|---|
Gegründet | 2532 |
Firmensitz | Cestulus (Davien II) |
Produkte |
Militärische Raumfahrzeuge persönliche Raumfahrzeuge kapitale Raumfahrzeuge |
Verwandte Artikel | Messer Era |
Aegis Dynamics ist ein menschlicher Raumschiffhersteller mit Sitz auf Cestulus (Davien II). Da das Unternehmen einen Großteil der Militärschiffe herstellte, die vom United Empire of Earth (UEE) während der Messer-Ära (2546 - 2792) eingesetzt wurden, wurde es zum Synonym für das damalige faschistische Regime. Nach dem Sturz der Messers im Jahr 2792 sah sich Aegis Dynamics mit massiven öffentlichen Reaktionen konfrontiert: Das Unternehmen verlor seine Militäraufträge, musste Massenentlassungen hinnehmen und wurde intern umstrukturiert. Das Unternehmen wurde auf die Produktion von Teilen reduziert und konnte den Bankrott abwenden, als die zivilen Verkäufe des neu gestalteten Retaliator Bombers anzogen. Heute ist das Unternehmen ein wichtiger Hersteller von zivilen und militärischen Flugzeugen.[1]
Zusammenfassung
Durch einen Zusammenschluss zwischen Aegis Macrocomputing und Dynamic Production Systems entstand Aegis Dynamics. Zunächst wurden nur Computersysteme für Raumschiffe produziert. Nachdem Ivar Messer die Macht erlangt hatte, begann Aegis Kampfschiffe, wie die Retaliator, für das UEE Militär zu produzieren. Nach dem Fall des Messer-Regimes fielen nun aber die staatlichen Aufträge weg, da Aegis Dynamics mit den Schrecken des gefallenen Regimes in Verbindung gebracht wurde. Erstaunlicherweise fanden die Waffen des einstigen Regimes plötzlich großen Anklang im zivilen Markt. Viele der Schiffe wurden umgebaut und für völlig andere Zwecke, wie zum Beispiel Bergbau oder Warentransport, verwendet.
Über Aegis Dynamics
Raumschiffe
Name | Focus ᵖ | Preis | Besatzung | SCU | Länge | Breite | Höhe | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avenger | ||||||||
Avenger Stalker | Abriegelung (de) Interdiction (en) | 60 $54.6 € <br />48 £ <br /> | 0 SCU0 m³ <br /> | 20 m0.02 km <br /> | 15 m0.015 km <br /> | 6.5 m0.0065 km <br /> | Klein (de) Small (en) | |
Avenger Titan | Leichter Frachter (de) Light Freight (en) | 60 $54.6 € <br />48 £ <br /> | 8 SCU15.625 m³ <br /> | 20 m0.02 km <br /> | 15 m0.015 km <br /> | 6.5 m0.0065 km <br /> | Klein (de) Small (en) | |
Avenger Titan Renegade | Leichter Frachter (de) Light Freight (en) | 75 $68.25 € <br />60 £ <br /> | 8 SCU15.625 m³ <br /> | 20 m0.02 km <br /> | 15 m0.015 km <br /> | 6.5 m0.0065 km <br /> | Klein (de) Small (en) | |
Avenger Warlock | Abriegelung (de) Interdiction (en) | 85 $77.35 € <br />68 £ <br /> | 0 SCU0 m³ <br /> | 20 m0.02 km <br /> | 15 m0.015 km <br /> | 6.5 m0.0065 km <br /> | Klein (de) Small (en) | |
Eclipse | Tarnkappenbomber (de) Stealth Bomber (en) | 300 $273 € <br />240 £ <br /> | 0 SCU0 m³ <br /> | 24.5 m0.0245 km <br /> | 24.5 m0.0245 km <br /> | 5 m0.005 km <br /> | Mittel (de) Medium (en) | |
Gladius | Leichter Jäger (de) Light Fighter (en) | 90 $81.9 € <br />72 £ <br /> | 0 SCU0 m³ <br /> | 21 m0.021 km <br /> | 17.5 m0.0175 km <br /> | 5.5 m0.0055 km <br /> | Klein (de) Small (en) | |
Gladius Valiant | Leichter Jäger (de) Light Fighter (en) | 110 $100.1 € <br />88 £ <br /> | 0 SCU0 m³ <br /> | 21 m0.021 km <br /> | 17.5 m0.0175 km <br /> | 5.5 m0.0055 km <br /> | Klein (de) Small (en) | |
Hammerhead | Schweres Kanonenboot (de) Heavy Gun Ship (en) | 725 $659.75 € <br />580 £ <br /> | 40 SCU78.125 m³ <br /> | 120 m0.12 km <br /> | 72 m0.072 km <br /> | 16 m0.016 km <br /> | Groß (de) Large (en) | |
Idris-M | Fregatte (de) Frigate (en) | 1,000 $910 € <br />800 £ <br /> | 28 | 831 SCU1,623.047 m³ <br /> | 243 m0.243 km <br /> | 127 m0.127 km <br /> | 57.5 m0.0575 km <br /> | Kapitalklasse (de) Capital (en) |
Idris-P | Fregatte (de) Frigate (en) | 1,500 $1,365 € <br />1,200 £ <br /> | 28 | 995 SCU1,943.359 m³ <br /> | 233 m0.233 km <br /> | 126 m0.126 km <br /> | 46 m0.046 km <br /> | Kapitalklasse (de) Capital (en) |
Javelin | Zerstörer (de) Destroyer (en) | 3,000 $2,730 € <br />2,400 £ <br /> | 32 SCU62.5 m³ <br /> | 0 m0 km <br /> | 0 m0 km <br /> | 0 m0 km <br /> | Kapitalklasse (de) Capital (en) | |
Nautilus | Minenleger (de) Minelayer (en) | 725 $659.75 € <br />580 £ <br /> | 8 | 64 SCU125 m³ <br /> | 125 m0.125 km <br /> | 72 m0.072 km <br /> | 21.6 m0.0216 km <br /> | Groß (de) Large (en) |
P5G Gladius | ||||||||
Pirate Gladius | Leichter Jäger (de) Light Fighter (en) | 110 $100.1 € <br />88 £ <br /> | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 20 m0.02 km <br /> | 17 m0.017 km <br /> | 5.5 m0.0055 km <br /> | Klein (de) Small (en) |
Reclaimer | Großbergung (de) Heavy Salvage (en) | 400 $364 € <br />320 £ <br /> | 300 SCU585.938 m³ <br /> | 160 m0.16 km <br /> | 120 m0.12 km <br /> | 55 m0.055 km <br /> | Groß (de) Large (en) | |
Redeemer | Kanonenboot (de) Gunship (en) | 325 $295.75 € <br />260 £ <br /> | 2 SCU3.906 m³ <br /> | 51 m0.051 km <br /> | 25 m0.025 km <br /> | 14 m0.014 km <br /> | Mittel (de) Medium (en) | |
Retaliator | Schweres Kanonenboot (de) Heavy Gunship (en) | 150 $136.5 € <br />120 £ <br /> | 0 SCU0 m³ <br /> | 70.5 m0.0705 km <br /> | 44 m0.044 km <br /> | 13.5 m0.0135 km <br /> | Groß (de) Large (en) | |
Retaliator Bomber | Schwerer Bomber (de) Heavy Bomber (en) | 275 $250.25 € <br />220 £ <br /> | 7 | 0 SCU0 m³ <br /> | 69.5 m0.0695 km <br /> | 42.5 m0.0425 km <br /> | 12.5 m0.0125 km <br /> | Groß (de) Large (en) |
Sabre | Tarnkappenjäger (de) Stealth Fighter (en) | 170 $154.7 € <br />136 £ <br /> | 0 SCU0 m³ <br /> | 24.5 m0.0245 km <br /> | 24.5 m0.0245 km <br /> | 5 m0.005 km <br /> | Klein (de) Small (en) | |
… weitere Ergebnisse |
Quellen
- ↑
"Galactapedia Aegis Dynamics" vom 08.02.2021. Roberts Space Industries Galactapedia. Abgerufen am 02.01.2022.